本体の前後に、2種類の違う視覚レンズ155°+235°)を搭載しているので、360°死角のない撮影が可能です。また、3840×1920高解像度/24fpsのVR(2:1)動画の撮影も両面で同時に撮影できます。
一般的なアクションカメラとしても使用可能で、超広角でありながら、4Kの超高画質での撮影が可能です。

デュアルグローバル(VR)モード、フロントモード、グローバルモードそれぞれで、映像を確認しながら撮影できます。
シリーズ最高の高解像度で、写真では最大7360×3680(2:1)撮影、360°VR動画の撮影もでき、驚くほど臨場感にあふれる作品ができます。
Little Planet
Fish eye
Equirectangular
Panorama
Magic Flat
Quad
Dome
Ring
Seg
Throw-out
Global(1:1)
Front(4:3)
Front(16:9)
Extraction
本機とパソコンをWi-Fi接続し、専用ソフトウェアをインストールすることで、4KVR360を遠隔操作して、撮影画面を確認しながら、録画でき、撮影した画像の再生、編集も可能です。また、簡単にYouTube?の360度動画規格対応の映像に変換できます。

本機とパソコンをWi-Fi接続し、専用ソフトウェアをインストールすることで、4KVR360を遠隔操作して、撮影画面を確認しながら、録画でき、撮影した画像の再生、編集も可能です。また、簡単にYouTube?の360度動画規格対応の映像に変換できます。

撮影したVR動画を、パソコン用ソフトウェアやスマートフォン用アプリケーションでFacebookやYouTubeにアップロードできます。

リモコン(付属品)を使用することでも、遠隔での動画や静止画の撮影などの操作が可能になります。

有効画素数2068万画素、固定焦点レンズで、それぞれ画角が違うことが特長です。
Wi-Fiを使ってスマートフォンとパソコンを無線接続するには専用のAPP/PCソフトをインストールします。すなわちスマートフォンやパソコン上で簡単に4KVR360をコントロールでき、リモート撮影や再生機能を実行できます。

製品仕様
| 撮像素子 |
|---|
| レンズ |
| 手振れ補正 |
| ファイル形式 |
| 表示モード |
| モード |
| 防滴 |
| 耐落下機能 |
| 防じん機能 |
| 撮影機能 |
| 耐低温機能 |
| 液晶モニター |
| レベルゲージ |
| ISO感度 |
| 測光方式 |
| 露出制御方式 |
| 連射 |
| ホワイトバランス |
| 風音低減 |
| 色彩 |
| USB接続モード |
| 記録メディア |
| 言語 |
| Interface |
| Wi-Fi |
| NFC |
| Bluetooth |
| ミニリモコン |
| リモートコントロール |
| 電源 |
| 撮影枚数(電池寿命) |
| 動作環境 |
| 寸法(W x H x D) |
| 質量 |
| センサーA | センサーB | |
|---|---|---|
| タイプ | 1/2.3型(CMOS) | |
| 有効画素数 | 2068万画素 | |
| 総画素数 | 2114万画素 | |
| 焦点 | 固定焦点 | |
| 画角 | 197° (フロントモード16:9) | 235° |
| 155° (VRモード2:1) | ||
| 解放F値 | F2.4 | |
| 解放F値 | F2.4 | |
| レンズ構成 | 7群8枚 | |
| 焦点距離 | 1.633mm | 1.257mm |
| 撮影範囲 | 30cm~∞ | |
| EIS | ||
| 静止画 | Exif 2.3 (JPEG) | |
| 動画 | MP4 [画像:H.264; オーディオ:AAC(ステレオ)] | |
| VR Mode (レンズ A と レンズ B)、 | ||
| Round Mode (レンズ B)、Front Mode (レンズ A) | ||
| 動画、スナップショット、インターバル撮影、 | ||
| ループ録画、タイムラプス動画、ハイスピード録画、 | ||
| 連写 | ||
| JIS/IEC保護等級IPX5(本体) | ||
| 高さ2mまで(レンズカバー付) | ||
| JIS/IEC保護等級6級(IP6X) | ||
| 静止画、動画、ハイスピード録画、連写 | ||
| -10°C | ||
| 1.0インチ TN LCD (With Backlight) | ||
| 3-軸 | ||
| 自動(100~1600) 動画 | ||
| 自動(100~1600) 動画 | ||
| AiAE | ||
| プログラムAE | ||
| ○ | ||
| 自動 (AWB)、晴天、曇天、蛍光灯、白熱電球、水中 | ||
| ○ | ||
| 普通、白黒、鮮明 | ||
| マスストレージ、ウェブカメラ | ||
| 内蔵メモリー:無し | ||
| microSD/microSDHC/microSDXCカード | ||
| (256GBまでサポート) | ||
| 英語 | ||
| USB 2.0 (Micro 5 pin USB)、HDMI (Type D) | ||
| ○(802.11b/g/n) | ||
| ○ | ||
| ○(BLE4.1) | ||
| ○ | ||
| ○(Option) | ||
| 充電式 Li-ion電池 LB-080、3.6V 1250mAh、 | ||
| 本体装填で充電可 | ||
| 約150ショット(CIPA標準に基づく)(Wi-Fi オン) | ||
| 約80分録画(@3840×1920/15fps)(Wi-Fi オン) | ||
| 温度:-10 ~ 40°C、 | ||
| 湿度:0 ~ 90%(結露しないこと) | ||
| 約 55.0×55.0 ×66.9 mm (レンズカバー含) | ||
| 約130g(本体のみ) | ||
| 約156g(Micro SD, 電池付き) | ||
撮影モード仕様
| 画像サイズ/フレームレート | 画像合成 | 撮影モード | 画角/レンズ | ライブビュー同時録画 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非録画時 | 録画時 | ||||||||
| wi-fi 接続時 | HDMI 接続時 | wi-fi 接続時 | HDMI 接続時 | ||||||
| 記録画素数 | 静止画 | 27MP:7360×3680(2:1) | カメラ内 | VR Mode | 360°/A+B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15MP:5520×2760(2:1) | |||||||||
| 27MP:7360×3680(2:1) | 専用ソフトウェア | 155°+235°/A?B | |||||||
| 15MP:5520×2760(2:1) | |||||||||
| 13MP:3680×3680(1:1) | ― | Global | 235°/B | ||||||
| 8MP:3840×2160(16:9) | ― | Front Mode | 197°/A | ||||||
| 9MP:3526×2644(4:3) | |||||||||
| 動画 | 3840×1920/24fps(2:1) | 専用ソフトウェア | VR Mode | 360°/A?B | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
| 3840×1920/15fps(2:1) | カメラ内 | 〇 | 〇 | × | × | ||||
| 1920×960/30fps(2:1) | 〇 | 〇 | × | 〇 | |||||
| 2880×2880/24fps(1:1) | ― | Round Mode | 235°/B | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
| 1920×1920/30fps(1:1) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 3840×2160/30fps(16:9) | ― | Front Mode | 197°/A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 1920×1080/60fps(16:9) | |||||||||
| 1920×1080/60fps(16:9) | 155°/A | ||||||||
| 1920×1080/60fps(16:9) | 100°/A | ||||||||
| 1280×720/60fps(16:9) | 67°/A | ||||||||
| 1280×640/120fps(2:1) | ― | VR Mode (高速モード) | 360°/A?B | 〇 | 〇 | × | × | ||
| 1280×720/120fps(16:9) | Front Mode (高速モード) | 197°/A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||

![4K+VR対応全天球アクションカメラ新発売![4KVR360]](img/sp/firstview.jpg)











